AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอสโอ ชเลฟ | เสมอ | โอลิมปิก อัคบู | เอเอสโอ ชเลฟ | เสมอ | โอลิมปิก อัคบู | |
| 29.01% | 36.72% | 34.27% | 70.99% | 63.28% | 65.73% | |
| 67.65% | 63.1% | 69.25% | 67.65% | 63.1% | 69.25% | |
| 37.11% | 33.05% | 29.83% | 74.23% | 66.11% | 59.66% | |
| 62.42% | 67.58% | 70% | 75.15% | 64.85% | 60% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.86 |
2.14 2.12 |
2.94 2.98 |
3.20 3.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.15 |
3.00 2.90 |
2.80 3.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
0/0.5 |
0.88 0.98 |
2.63 2.05 |
3.00 3.10 |
2.50 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.95 |
2.63 2.63 |
3.13 3.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.83 |
2.05 2.05 |
2.90 2.95 |
3.30 3.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.15 |
2.95 2.95 |
3.00 3.40 |
| [ALG D1-10] เอเอสโอ ชเลฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 | 26 | 31 | 10 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 | 20 | 12 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 16 | 11 | 11 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 5 | 11 | 10 | 9 | 15 | 26 | 13 | 19.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 16 | 12 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 10 | 13 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.0% | |
| [ALG D1-3] โอลิมปิก อัคบู | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 12 | 7 | 5 | 31 | 24 | 43 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 | 8 | 29 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | 14 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 6 | 15 | 3 | 13 | 9 | 33 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 20 | 6 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 | 13 | 10 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| ซีเอส กงส์ต็องตีน | 2-0 | เอ็มซี แอลเจอร์ |
| ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 0-0![]() |
อีเอส เบน อัคนูน |
| ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 0-0![]() |
อีเอส มอสตากาเนม |
| เอ็มบี รุยเซ็ต | vs | เจเอส คาบิลี่ |
| เอเอสโอ ชเลฟ | vs | โอลิมปิก อัคบู |
| เอล บายาดห์ | vs | ปาราดัว เอซี |
| อีเอส เซทิฟ | vs | เอ็มซี โอราน |
| เจเอส ซาอัวร่า | vs | ยูเอสเอ็ม เคนเชลา |